Èxit de participació en aquesta ja 24ena edició amb 1077 arribats a meta i més de 1400 inscripcions. El podium masculí format per Xavier Torrades 1h 11min 16seg i Ramon Camps del CA Manresa 1h 12min 23 seg i tercer el nostre company de club Dani Serra aquest cop patrocinat per la botiga Xterra amb un marca de 1h 12min 51seg.
En Fèmines felicitar molt efusivament a la nostra companya de Club Vinyet Noguero per la segona posició aconseguida amb un temps de 1h 25min 44seg, només per darrera de la guanyadora de la prova Hasna Bahom amb 1h 20min 12seg. Tercera classificada Carme Ballesteros amb 1h 31min 53seg del California Sports.
Bona presència d'atletes garrafencs destacant també la quarta posició del Albert Pascual 1h 13min 22seg aquest cop competint per Domingo Catalán i d'en Sergi Montes del AC Endavant les Atxes que continua la seva línea ascendent amb un temps de 1h 16min 13seg (7ena posició).
També destacar la nombrosa presència de corredors i corredores del nou club d'atletisme de la botiga Evasion Running Vilanova.
Us deixem una bateria de 512 fotos realitzades per Joan Puig al qui agraim moltissim la seva col·laboració.
Clickeu aquí per accedir-hi.
Enllaç directe a la classificació final
Classificacio dels atletes del club:
57 NOGUERO PLANAS, Vinyet atletesvng.org 10 01:25:45 01:25:44 2ªclassificada Femenina
97 ALMIRALL PEREZ, Jordi atletesvng.org 4 01:28:56 01:28:54
293 CAÑADAS GONZALEZ, Juan Jose atletesvng.org 5 01:35:42 01:35:41
366 FONT SALVADOR, Guillem atletesvng.org 3 01:38:12 01:38:04
392 ESTEBAN SANCHEZ, Fede atletesvng.org 4 01:39:09 01:38:34
435 VALLDOSERA CORAL, Josep atletesvng.org 5 01:40:25 01:40:16
439 LóPEZ ASIóN, Isabel atletesvng.org 11 01:40:31 01:40:25
440 ESCALA ARNAU, Joan Salvador atletesvng.org 4 01:40:31 01:40:25
450 GISBERT MARTINEZ, Francecs Xavier atletesvng.org 5 01:40:43 01:40:30
511 MUñOZ GALLEGO, Diego atletesvng.org 5 01:42:56 01:42:45
582 RÀFOLS BARRUFET, Frederic atletesvng.org 6 01:44:45 01:44:24
600 MEGIAS NEVADO, Manel atletesvng.org 5 01:45:17 01:45:05
721 LóPEZ ANADóN, Andreu atletesvng.org 5 01:49:42 01:49:34
726 FONT ARCH, Marc atletesvng.org 4 01:49:45 01:49:07
748 PASCUAL GRANOLLES, Ignasi atletesvng.org 4 01:50:31 01:49:55
Del club però inscrits com independents per error:
787 ARIAS BARQUET, LLUIS INDEPENDENT 4 01:52:27 01:51:55
929 JANÉ GESÉ, Josep INDEPENDENTS 4 01:59:21 01:59:12
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada