ATLETESVNG.ORG EL PUNT DE TROBADA

el blog oficial del Club Atletisme AtletesVng.org i vol oferir informació d'interès per atletes afeccionats a les curses de fons i de muntanya, incidint especialment en el Garraf

diumenge, 13 de desembre del 2009

CLASSIFICACIONS XXI MITJA MARATÓ CIUTAT DE VILANOVA 2009

Bé primer de tot aquí us deixem l'enllaç a les classificacions de la XXI Edició de la Mitja Marató Ciutat de Vilanova.
Cal destacar la nodrida presència de simpatitzants i membres del nostre club avui a Vilanova, en una jornada freda i plujosa però en la que encara hem pogut còrrer força bé sobretot gràcies al circuit eminentment plà i espaiòs. Felicitats a la Organització! pel circuit d'aquest any.

Destaquem la brillant participació de'n Jordi Massana (29è classificat) i crack del l'equip que ha aconseguit un registre de 1h 19min 30seg i ha estat a les portes d'aconseguir el premi Josep Inglada al millor vilanoví que finalment ha estat per Gerard Gil Sentís (20è classificat) amb un temps de 1h 17min 4seg.

A continuació la classificació dels atletesvng.org que hi han participat:

  1. MASSANA CUADRAS, Jordi (29è)------------> 1h 19min 30seg
  2. CALLEJON LOPEZ, LUIS ANTONIO (89è)------> 1h 23min 46seg
  3. BEA GONZáLEZ, José María (128è)---------> 1h 26min 26seg
  4. CABALLERO DOMéNECH, Joan Carles (157è)--> 1h 27min 20seg
  5. ALMIRALL PEREZ, JORDI (177è)------------> 1h 27min 56seg
  6. VIDAL CASAÑAS, Jordi (216è)-------------> 1h 29min 2seg
  7. CABAU VAELLO, JORDI JOAN (225è)---------> 1h 29min 27seg
  8. MENDOZA CARO, Toni (288è)---------------> 1h 30min 46seg
  9. FONT SALVADOR, GUILLEM (305è)-----------> 1h 31min 30seg
  10. MUñOZ GALLEGO, diego (382è)-------------> 1h 33min 36seg
  11. POU GALVEZ, Oscar (389è)----------------> 1h 33min 55seg
  12. DOLZ FERRIZ, David (393è)---------------> 1h 34min 18seg
  13. MONTANER MARTINEZ, Albert (401è)--------> 1h 34min 27seg
  14. ROVIRA PUIG, LLUIS (485è)---------------> 1h 37min 12seg
  15. RUIZ SANCHEZ, Juan (528è)---------------> 1h 38min 15seg
  16. VALLDOSERA CORAL, Josep (552è)----------> 1h 38min 22seg
  17. MEGIAS NEVADO, MANEL (546è)-------------> 1h 38min 43seg
  18. CORELLA VIVO, Joan Josep (554è)---------> 1h 39min 09seg
  19. PASCUAL GRANOLLES, IGNASI (592è)--------> 1h 39min 49seg
  20. TORRES DEL AMO, Manuel (625è)-----------> 1h 40min 47seg
  21. DIAZ RUFACO, Gonçal (710è)--------------> 1h 43min 08seg
  22. JANE GESE, Josep (709è)-----------------> 1h 43min 26seg
  23. DE LA RUBIA GUILLAMON, juan carlos(721è)> 1h 43min 48seg
  24. CANALES FERNANDEZ, Càndido(786è)--------> 1h 45min 10seg
  25. BOS GARCIA, JUAN ANTONIO (839è)---------> 1h 46min 45seg
  26. TINTORE MALUQUER, Manuel (936è)---------> 1h 50min 43seg
  27. BLANCO PEREZ, FCO. JAVIER (972è)--------> 1h 52min 37seg

Uf!! Quanta penya... esperem no haver-nos deixat a ningú. Com cada any tampoc han falta els atletes independents vilanovins, els incansables corredors de fons de la plaça de la vila, els AC Endavant les Atxes i els companys de l'equip oficial de Xterra, de l'Esportiu Penedès, els del Prat , els del Triatló de Sitges, els dels Fondistes Penedès i bé alguns corredors vilanovins i garrafencs que se'ns fa díficil ja saber per qui han corregut.







4 comentaris:

Xalo ha dit...

A veure si podem fer un entreno multitudinari, per disfrutar de la companyia de tants atletes.Fins aviat.

Anònim ha dit...

Aviam si algun dia aconseguim fer una foto de família com deu mana.^^

Cosme ha dit...

Hola que tal,

Joer, "peazo marques". Espero que us hagi agradat la cursa, sense tenir en compte el mal temps jejje.

Muntaaaaaaaaaaaaaaa, ets la puta machine, d'aquí res baixaras de 1:30... ánims.

Cosme

munta ha dit...

ei Cosme!!!que vols que en doni un hamakuko jejeje..ens veiem a la de vilafranca que al final aniré.