Dani Serra amb el grup capdavanter de la cursa
Dani Serra va aconseguir diumenge una meritòria 6ena posició a la Jean Bouin 2011 millorant una vegada més la millor marca del club en 10Km i deixant-la en 32min 25seg que és alhora la seva millor marca personal.
clickeu aquí per accedir al web de la cursa
A continuació us deixem la relació d'atletesvng que hi han participat:
| Pos | Dorsal | Nom | Cognoms | Club | T. Oficial | T. Real | Cat | Dipl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | 00588 | Dani | Serra Hostench | ATLETESVNG-CN SITGES | 00:32:25 | 00:32:25 | OpenM | ![]() | |
| 00735 | 01156 | Josep Angel | Martinez Roig | ATLETESVNG. | 00:42:13 | 00:41:54 | VtMB | ![]() | |
| 07916 | 03960 | Joan Carles | Caballero Doménech | ATLETESVNG | 01:07:41 | 01:06:22 | VtMB | ![]() | |
| 07917 | 03962 | Lourdes | Lillo García | ATLETESVNG | 01:07:41 | 01:06:24 | VtFB | ![]() | |
| 08398 | 08888 | Paula | Caballero Lillo | ATLETESVNG | 01:14:07 | 01:12:49 | OpenF | ![]() | |
Felicitem a tots/es per a la seva particiació en aquesta mítica cursa en nom del club.
Xavier Mestres va aconseguir baixar de 50 minuts
